Especificaciones del XML utilizado para importar propiedades de otros sistemas a Urbamarkt.com
Versión 1.0
Última Actualización: 30 de Junio 2020
FORMATO DEL FEED XML
Al utilizar el formato del Feed XML de UrbaMarkt para importación, puede incluir un gran numero de características de su propriedad. Tenemos algunos campos obligatorios, estos campos los mostramos en negrita en las Especificaciones del XML que ilustra el formato del Feed. Estos son los requisitos mínimos necesarios pero al incluir más información su listado de inmuebles queda con mejor calidad.
Especificaciones del Feed XML
<xml>
<urbamarkt>
<feed_version>1.0</feed_version>
</urbamarkt>
<agent>
<id/>
<name/>
<address/>
<email/>
<phone/>
<phone2/>
</agent>
<property>
<id/>
<date/>
<ref/>
<year/>
<operation/>
<price/>
<currency/>
<type/>
<address>
<country/>
<province/>
<municipality/>
<town/>
<street/>
<zipcode/>
</address>
<location>
<latitude/>
<longitude/>
</location>
<status/>
<style/>
<energy certificate/>
<beds/>
<baths/>
<floors/>
<garages/>
<pool/>
<net_area/>
<built_area/>
<plot_area/>
<air conditioning/>
<kitchen/>
<features>
<feature/>
</features>
<description>
<es/>
<en/>
<pt/>
</description>
<images>
<image/>
</images>
<video_url/>
</property>
</xml>
Especificaciones de los Elementos
A continuación especificamos algunos campos de datos con información detallada sobre su obligatoriedad y su formato.
Elemento | Obligatorio | Formato | Notas |
---|---|---|---|
<agent/> | |||
<id/> | Si | integer | Id de vuestra base de datos, o algún identificador único de la inmobiliaria. |
<name/> | Si | string | Nombre de la inmobiliaria. |
<address/> | No | string | |
<email/> | No | ||
<phone/> | No | ||
<phone2/> | No | ||
<property/> | Se repite por cada propriedad | ||
<id/> | Si | integer | Id de vuestra base de datos, o algún identificador único de la propriedad. |
<date/> | Si | datetime | Fecha de la última actualización de la propiedad |
<ref/> | No | ||
<year/> | No | ||
<operation/> | Si |
|
|
<price/> | Si | integer | |
<currency/> | Si | EUR | |
<type/> | Si |
|
|
<address/> | |||
<country/> | Si |
|
|
<province/> | Si | string | |
<municipality/> | Si | string | |
<town/> | No | string | |
<street/> | No | string | |
<zipcode/> | No | ||
<location/> | |||
<latitude/> | Si | En grados decimales | Ejemplo: 41.40338 |
<longitude/> | Si | En grados decimales | Ejemplo: -2.17403 |
<status/> | Si |
|
|
<style/> | No |
|
|
<energy certificate/> | Si (cuando aplicable) |
|
|
<beds/> | Si (cuando aplicable) |
|
|
<baths/> | Si (cuando aplicable) | integer | |
<floors/> | No | integer | |
<garages/> | No | integer | |
<pool/> | No |
|
|
<net_area/> | No | No, pero es obligatorio indicar al menos un área | |
<built_area/> | No | No, pero es obligatorio indicar al menos un área | |
<plot_area/> | No | No, pero es obligatorio indicar al menos un área | |
<air conditioning/> | No |
|
|
<kitchen/> | No |
|
|
<features/> | |||
<feature/> | No |
|
Se repite para cada feature |
<description/> | |||
<es/> | No, pero es obligatorio la descripción en alguno de los idiomas | ||
<en/> | No, pero es obligatorio la descripción en alguno de los idiomas | ||
<pt/> | No, pero es obligatorio la descripción en alguno de los idiomas | ||
<images/> | |||
<image/> | Si, debe indicar por lo menos una url con la foto principal de la propiedad | Máximo 31 fotos. Se repite para cada foto | |
<video_url/> | No | Url de Youtube |
CARACTERES RESERVADOS
Existen algunos caracteres que están reservados en XML, para poder utilizarlos los debes reemplazar como te indicamos a continuación:
¿NECESITA AYUDA?
Si necesita ayuda contactenos por el correo electrónico support@urbamarkt.com